Edirne Ticaret Borsası’nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12,201 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası’nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12,201 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Ayçiçeği | Kg | 11,003 | 12,201 |
Buğday | Kg | 6,182 | 6,866 |
İnek | Kg | 35,700 | 58,000 |
Dana | Kg | 57,000 | 70,900 |
Koyun | Kg | 27,000 | 38,500 |
Kuzu | Kg | 48,500 | 66,500 |
Kaynak: AA